| Profession | Salary Range | Average | Hourly (est.) |
|---|---|---|---|
| 💻 Technology | |||
| Software Engineer | $110k – $150k | $130k | $62/hr |
| Data Scientist | $100k – $140k | $120k | $57/hr |
| Product Manager | $105k – $145k | $125k | $60/hr |
| UX/UI Designer | $80k – $120k | $100k | $48/hr |
| DevOps Engineer | $105k – $145k | $125k | $60/hr |
| Cybersecurity Analyst | $95k – $130k | $112k | $54/hr |
| Frontend Developer | $85k – $125k | $105k | $50/hr |
| Backend Developer | $90k – $130k | $110k | $52/hr |
| Mobile Developer | $95k – $135k | $115k | $55/hr |
| AI/ML Engineer | $120k – $180k | $150k | $72/hr |
| 🏥 Healthcare | |||
| Physician / Doctor | $200k – $300k | $250k | $120/hr |
| Registered Nurse | $70k – $95k | $82k | $39/hr |
| Pharmacist | $120k – $145k | $132k | $63/hr |
| Dentist | $150k – $220k | $185k | $88/hr |
| Physical Therapist | $75k – $100k | $87k | $42/hr |
| Psychologist | $80k – $120k | $100k | $48/hr |
| 💰 Finance | |||
| Financial Analyst | $75k – $120k | $97k | $46/hr |
| Accountant | $60k – $90k | $75k | $36/hr |
| Investment Banker | $120k – $250k | $185k | $88/hr |
| Financial Advisor | $70k – $130k | $100k | $48/hr |
| Actuary | $100k – $150k | $125k | $60/hr |
| Tax Specialist | $65k – $100k | $82k | $39/hr |
| 📊 Business | |||
| Marketing Manager | $75k – $120k | $97k | $46/hr |
| Sales Manager | $70k – $130k | $100k | $48/hr |
| HR Manager | $65k – $100k | $82k | $39/hr |
| Project Manager | $80k – $125k | $102k | $49/hr |
| Business Analyst | $75k – $110k | $92k | $44/hr |
| CEO / Executive | $150k – $400k | $275k | $132/hr |
| 📚 Education | |||
| Teacher (K-12) | $45k – $75k | $60k | $28/hr |
| Professor / Lecturer | $70k – $120k | $95k | $45/hr |
| School Principal | $80k – $110k | $95k | $45/hr |
| ⚖️ Legal | |||
| Lawyer / Attorney | $90k – $180k | $135k | $64/hr |
| Paralegal | $50k – $75k | $62k | $30/hr |
| Judge | $100k – $200k | $150k | $72/hr |
| ⚙️ Engineering | |||
| Civil Engineer | $75k – $110k | $92k | $44/hr |
| Mechanical Engineer | $80k – $115k | $97k | $46/hr |
| Electrical Engineer | $85k – $120k | $102k | $49/hr |
| Chemical Engineer | $85k – $125k | $105k | $50/hr |
| 🎨 Creative | |||
| Graphic Designer | $50k – $80k | $65k | $31/hr |
| Copywriter | $50k – $85k | $67k | $32/hr |
| Photographer | $40k – $75k | $57k | $27/hr |
| Video Editor | $50k – $85k | $67k | $32/hr |
| 🔧 Skilled Trades | |||
| Electrician | $55k – $90k | $72k | $34/hr |
| Plumber | $55k – $85k | $70k | $33/hr |
| Construction Manager | $75k – $120k | $97k | $46/hr |
| Truck Driver | $45k – $75k | $60k | $28/hr |
Approximate US market averages 2024. Actual salaries vary.
Convert your salary to hourly rate
Convert any annual salary to hourly, weekly, and monthly rates.
Open Salary Calculator →